Vývoj 9. 12. 2019 v 09:35
ČAS | TEPLOTA °C |
RYCHLOST VĚTRU m/s |
NÁRAZY VĚTRU m/s |
SMĚR VĚTRU |
VLHKOST % |
TLAK hPa |
SRÁŽKY mm |
Aktuální | 7,0 | 3,6 | 7,2 | JZ | 83 | 1001,93 | 1,2 |
5 minut zpět | 6,9 | 3,6 | 6,7 | JZ | 83 | 1001,97 | 1,2 |
10 minut zpět | 6,8 | 3,6 | 6,7 | JZ | 84 | 1001,93 | 1,2 |
15 minut zpět | 6,7 | 3,6 | 6,7 | JZ | 84 | 1002,04 | 1,2 |
20 minut zpět | 6,7 | 4,5 | 7,2 | JZ | 84 | 1002,04 | 1,2 |
30 minut zpět | 6,7 | 4,0 | 5,8 | JZ | 84 | 1001,93 | 1,2 |
45 minut zpět | 6,7 | 3,6 | 5,8 | JZ | 84 | 1001,97 | 1,2 |
60 minut zpět | 6,7 | 3,6 | 6,3 | JZ | 84 | 1002,00 | 1,2 |
75 minut zpět | 6,9 | 3,6 | 6,7 | JZ | 84 | 1002,00 | 1,2 |
90 minut zpět | 7,0 | 3,6 | 5,8 | JZ | 84 | 1001,93 | 1,2 |
105 minut zpět | 6,9 | 3,1 | 6,3 | JZ | 85 | 1001,73 | 1,2 |
120 minut zpět | 7,2 | 3,1 | 7,2 | JZ | 84 | 1001,60 | 1,2 |
Záznamy a statistiky
SRÁŽKY | HISTORIE SRÁŽEK | ||
Dnes | 1,2 mm (0,0 mm poslední hodina) | Dnes | 0 dní od posledního deště 09/12/2019 02:40 |
Včera | 0,2 mm | ||
Měsíc | 6,0 mm | ||
Rok | 671,6 mm | ||
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA | NEJNIŽŠÍ TEPLOTA | ||
Dnes | 8,7 °C v 00:25 | Dnes | 6,7 °C v 08:33 |
Včera | 8,7 °C v 13:31 | Včera | 5,7 °C v 05:44 |
Měsíc | 8,7 °C v 01/01/1970 | Měsíc | -0,9 °C v 01/01/1970 |
Rok | 35,8 °C v 01/01/1970 | Rok | -12,9 °C v 01/01/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | OCHLAZOVÁNÍ VĚTREM | ||
Dnes | 8,7 °C v 00:25 | Dnes | 3,7 °C v 09:14 |
Včera | 8,7 °C v 13:31 | Včera | 3,2 °C v 04:31 |
Měsíc | 8,7 °C v 01/01/1970 | Měsíc | -5,4 °C v 01/01/1970 |
Rok | 39,1 °C v 01/01/1970 | Rok | -12,9 °C v 01/01/1970 |
NEJVYŠŠÍ TLAK | NEJNIŽŠÍ TLAK | ||
Dnes | 1002,14 hPa v 08:45 | Dnes | 999,73 hPa v 00:49 |
Včera | 1013,92 hPa v 00:01 | Včera | 1000,17 hPa v 23:50 |
Měsíc | 1028,11 hPa v 01/01/1970 | Měsíc | 999,73 hPa v 01/01/1970 |
Rok | 1045,86 hPa v 01/01/1970 | Rok | 987,44 hPa v 01/01/1970 |
MAX SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ | UV MAX | ||
Dnes | 72 W/m2 v 09:34 | Dnes | 0,0 index v 00:00 |
Včera | 204 W/m2 v 11:26 | Včera | 0,0 index v 00:00 |
VÍTR
Aktuální |
![]() |
|
Nyní | 3,6 m/s JZ | |
Náraz větru | 7,2 m/s JZ | |
MAX NÁRAZ VĚTRU | ||
Dnes | 10,7 m/s ZJZ v 00:44 | |
Včera | 15,6 m/s v 13:22 | |
Měsíc | 15,6 m/s v 01/01/1970 | |
Rok | 20,6 m/s v 01/01/1970 |