Vývoj 29. 9. 2023 v 20:03
ČAS | TEPLOTA °C |
RYCHLOST VĚTRU km/h |
NÁRAZY VĚTRU km/h |
SMĚR VĚTRU |
VLHKOST % |
TLAK hPa |
SRÁŽKY mm |
Aktuální | 21,6 | 0,0 | 6,4 | JJZ | 59 | 1017,14 | 0,0 |
5 minut zpět | 21,6 | 0,0 | 6,4 | JJV | 59 | 1017,17 | 0,0 |
10 minut zpět | 21,7 | 1,6 | 9,7 | JJZ | 59 | 1017,21 | 0,0 |
15 minut zpět | 21,7 | 3,2 | 12,9 | JJZ | 59 | 1017,14 | 0,0 |
20 minut zpět | 21,7 | 4,8 | 12,9 | ZJZ | 59 | 1017,24 | 0,0 |
30 minut zpět | 21,6 | 1,6 | 9,7 | ZJZ | 59 | 1017,17 | 0,0 |
45 minut zpět | 21,6 | 4,8 | 9,7 | SV | 59 | 1017,04 | 0,0 |
60 minut zpět | 21,8 | 1,6 | 6,4 | VSV | 57 | 1017,00 | 0,0 |
75 minut zpět | 22,0 | 3,2 | 11,3 | JV | 56 | 1016,97 | 0,0 |
90 minut zpět | 22,1 | 4,8 | 17,7 | J | 55 | 1017,00 | 0,0 |
105 minut zpět | 21,9 | 4,8 | 16,1 | JJV | 57 | 1017,00 | 0,0 |
120 minut zpět | 22,0 | 3,2 | 11,3 | JV | 57 | 1016,90 | 0,0 |
Záznamy a statistiky
SRÁŽKY | HISTORIE SRÁŽEK | ||
Dnes | 0,0 mm (0,0 mm poslední hodina) | Dnes | 3 dní od posledního deště 26/09/2023 03:53 |
Včera | 0,0 mm | ||
Měsíc | 39,0 mm | ||
Rok | 656,2 mm | ||
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA | NEJNIŽŠÍ TEPLOTA | ||
Dnes | 24,4 °C v 13:40 | Dnes | 14,3 °C v 00:00 |
Včera | 25,4 °C v 14:25 | Včera | 13,1 °C v 23:13 |
Měsíc | 29,9 °C v 01/01/1970 | Měsíc | 5,8 °C v 01/01/1970 |
Rok | 33,6 °C v 01/01/1970 | Rok | -10,7 °C v 01/01/1970 |
HEAT INDEX HIGHS | OCHLAZOVÁNÍ VĚTREM | ||
Dnes | 24,4 °C v 13:40 | Dnes | 14,3 °C v 00:00 |
Včera | 25,4 °C v 14:25 | Včera | 13,1 °C v 23:13 |
Měsíc | 30,8 °C v 01/01/1970 | Měsíc | 5,3 °C v 01/01/1970 |
Rok | 34,8 °C v 01/01/1970 | Rok | -15,6 °C v 01/01/1970 |
NEJVYŠŠÍ TLAK | NEJNIŽŠÍ TLAK | ||
Dnes | 1018,80 hPa v 10:23 | Dnes | 1016,87 hPa v 18:01 |
Včera | 1018,32 hPa v 21:11 | Včera | 1016,39 hPa v 04:12 |
Měsíc | 1029,13 hPa v 01/01/1970 | Měsíc | 998,41 hPa v 01/01/1970 |
Rok | 1044,13 hPa v 01/01/1970 | Rok | 984,29 hPa v 01/01/1970 |
MAX SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ | UV MAX | ||
Dnes | 538 W/m2 v 12:29 | Dnes | 3,3 index v 12:25 |
Včera | 513 W/m2 v 12:34 | Včera | 3,3 index v 12:39 |
VÍTR
Aktuální |
![]() |
|
Nyní | 0,0 km/h JJZ | |
Náraz větru | 6,4 km/h JJZ | |
MAX NÁRAZ VĚTRU | ||
Dnes | 33,8 km/h SSV v 03:54 | |
Včera | 33,8 km/h v 04:05 | |
Měsíc | 37,0 km/h v 01/01/1970 | |
Rok | 70,8 km/h v 01/01/1970 |