Vývoj 3. 5. 2024 v 17:30

 

ČAS TEPLOTA
°C
RYCHLOST VĚTRU
km/h
NÁRAZY VĚTRU
km/h
SMĚR VĚTRU
 
VLHKOST
%
TLAK
hPa
SRÁŽKY
mm
Aktuální 17,0 1,6 14,5 JJZ 70 1009,89 0,0
5 minut zpět 16,9 1,6 9,7 J 69 1009,82 0,0
10 minut zpět 16,8 1,6 9,7 VJV 69 1009,79 0,0
15 minut zpět 16,7 3,2 9,7 VSV 69 1009,79 0,0
20 minut zpět 16,6 1,6 8,0 VSV 70 1009,76 0,0
30 minut zpět 16,4 3,2 12,9 J 70 1009,52 0,0
45 minut zpět 16,8 9,7 17,7 ZJZ 71 1009,49 0,0
60 minut zpět 17,9 8,0 17,7 ZJZ 72 1009,35 0,0
75 minut zpět 18,8 6,4 12,9 Z 64 1009,01 0,0
90 minut zpět 19,3 6,4 12,9 ZSZ 64 1008,81 0,0
105 minut zpět 18,8 4,8 11,3 ZSZ 64 1008,71 0,0
120 minut zpět 19,1 11,3 19,3 ZJZ 64 1008,23 0,0

Záznamy a statistiky

SRÁŽKY HISTORIE SRÁŽEK
Dnes 0,0 mm (0,0 mm poslední hodina) Dnes 8 dní od posledního deště 25/04/2024 14:53
Včera 0,0 mm    
Měsíc  0,0 mm    
Rok 197,0 mm    
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA NEJNIŽŠÍ TEPLOTA
Dnes 22,0 °C v 11:58 Dnes 14,9 °C v 05:57
Včera 22,6 °C v 15:00 Včera 16,7 °C v 04:08
Měsíc  23,2 °C v 01/01/1970 Měsíc  14,9 °C v 01/01/1970
Rok 26,9 °C v 01/01/1970 Rok -15,2 °C v 01/01/1970
HEAT INDEX HIGHS OCHLAZOVÁNÍ VĚTREM
Dnes 22,0 °C v 11:58 Dnes 14,4 °C v 05:55
Včera 22,6 °C v 15:00 Včera 16,3 °C v 04:06
Měsíc  23,2 °C v 01/01/1970 Měsíc  14,4 °C v 01/01/1970
Rok 26,6 °C v 01/01/1970 Rok -20,1 °C v 01/01/1970
NEJVYŠŠÍ TLAK NEJNIŽŠÍ TLAK
Dnes 1009,89 hPa v 17:29 Dnes 1003,80 hPa v 04:48
Včera 1007,25 hPa v 00:11 Včera 1002,27 hPa v 17:56
Měsíc  1014,60 hPa v 01/01/1970 Měsíc  1002,27 hPa v 01/01/1970
Rok  1037,46 hPa v 01/01/1970 Rok  983,95 hPa v 01/01/1970
MAX SOLÁRNÍHO ZÁŘENÍ UV MAX
Dnes 939 W/m2 v 11:16 Dnes 5,1 index v 11:53
Včera 823 W/m2 v 13:41 Včera 4,9 index v 13:41

VÍTR

Aktuální Wind direction plot
Nyní 1,6 km/h JJZ
Náraz větru 14,5 km/h JJZ
MAX NÁRAZ VĚTRU
Dnes 56,3 km/h JV v 14:04
Včera 57,9 km/h v 10:19
Měsíc  57,9 km/h v 01/01/1970
Rok 62,8 km/h v 01/01/1970