Meteostanice Bílý Potok - aktuální počasí

Poslední měření: 19.08.2026 16:01

Teplota Dnes (Min/Max)

14,4° / 20,5°C

Vlhkost Dnes (Min/Max)

66 / 91 %

Tlak Dnes (Min/Max)

1008,5 / 1010,0

Max. Slunce / UV Dnes

826 W/m² | UV 3,9

Max. náraz dnes

38,6 km/h
🌡️Teplota19,9°C
🧘Pocitová19,9°C
💧Vlhkost69%
🧪Rosný bod14,0°C
💨Vítr7,4 km/h
🌪️Nárazy16,1 km/h
🧭SměrJV
⏲️Tlak1008,5 hPa
☀️ Záření / Svit 134 W/m² ⏱️ Svit: 0,5 h
🕶️UV Index0,9
🌵Výpar (ET)1,40 mm
🌧️Srážky1,5 mm

Interaktivní graf vývoje

19.08.2026 (St)

Posledních 7 dní

DenTeplota (Min/Max)VlhkostTlak (Min/Max)Max. vítr
19.08. (St) 14,4° / 20,5° 66% / 91% 1008,5 / 1010,0 38,6 km/h
18.08. (Út) 12,1° / 19,7° 59% / 92% 1008,8 / 1012,7 22,5 km/h
17.08. (Po) 12,2° / 24,2° 57% / 92% 1009,6 / 1015,7 32,2 km/h
16.08. (Ne) 15,9° / 25,6° 36% / 83% 1013,3 / 1017,8 24,1 km/h
15.08. (So) 20,5° / 33,4° 21% / 45% 1013,8 / 1018,5 32,2 km/h
14.08. (Pá) 16,3° / 30,6° 31% / 56% 1018,4 / 1025,7 29,0 km/h
13.08. (Čt) 12,2° / 26,3° 32% / 69% 1025,7 / 1029,0 25,7 km/h

Historie za poslední hodinu

Datum a časTeplotaVlhkostTlakVítr (Prům/Max)SměrSrážky
19.08. 16:01 19,9 °C 69 % 1008,5 hPa 7.4 / 16.1 km/h JV 1,5 mm
19.08. 15:55 19,9 °C 70 % 1008,6 hPa 6.9 / 19.3 km/h JJV 1,5 mm
19.08. 15:50 19,9 °C 70 % 1008,6 hPa 7.1 / 19.3 km/h JJV 1,5 mm
19.08. 15:45 19,8 °C 69 % 1008,5 hPa 7.0 / 25.7 km/h JV 1,5 mm
19.08. 15:40 19,8 °C 69 % 1008,5 hPa 12.4 / 27.4 km/h S 1,5 mm
19.08. 15:35 19,8 °C 69 % 1008,5 hPa 12.9 / 27.4 km/h JV 1,5 mm
19.08. 15:30 19,8 °C 68 % 1008,6 hPa 10.9 / 27.4 km/h V 1,5 mm
19.08. 15:25 19,9 °C 68 % 1008,7 hPa 13.0 / 27.4 km/h J 1,5 mm
19.08. 15:20 20,0 °C 68 % 1008,8 hPa 8.1 / 29.0 km/h S 1,5 mm
19.08. 15:15 20,0 °C 68 % 1008,8 hPa 8.1 / 29.0 km/h S 1,5 mm
19.08. 15:10 19,8 °C 69 % 1008,8 hPa 9.4 / 22.5 km/h JV 1,5 mm
19.08. 15:05 19,7 °C 68 % 1008,9 hPa 6.6 / 29.0 km/h JZ 1,5 mm

Informace o stanici

Meteostanice Bílý Potok - celkový pohled Majitelem a provozovatelem meteostanice umístěné v Bílém Potoce pod Smrkem je Bc. Filip Pokorný. Stanice se nachází v nadmořské výšce 441 m n. m. Projekt meteostanice byl realizován ve spolupráci s obcí OÚ Bílý Potok pod Smrkem. Data měříme pomocí kvalitní meteorologické stanice Davis Vantage 2 Pro a data na internet posíláme v intervalu 5 minut.

Detail senzorů meteostanice Bílý Potok Senzor teploty a vlhkosti vzduchu je umístěn ve 2 m nad trávníkem, srážkoměr v 1 m nad trávníkem a senzor rychlosti větru je umístěn na střeše OÚ ve výšce 10 m nad terénem bez překážek v okolí. Stanice je plně vybavena senzory slunečního záření a UV indexu. Stanici si rovněž můžete zobrazit včetně archivu na tomto webu IN-POČASÍ.

Denní přehled dat aktualizovaných každou 1 minutu si rovněž můžete zobrazit zde WEATHERLINK POČASÍ BÍLÝ POTOK a nebo jednotlivé dny včetně archivu na serveru Wunderground zde POČASÍ BÍLÝ POTOK.