Rozlišení dní – stanice Frýdlant-Předměstí
Rok Arktické (Tmax ≤ -10 °C)Ledové (Tmax ≤ 0 °C)Mrazové (Tmin ≤ 0 °C)Letní (Tmax ≥ 25 °C)Tropické (Tmax ≥ 30 °C)Tropická noc (Tmin ≥ 20 °C)
2013 019792883
2014 012383174
2015 025629267
2016 06644443
2017 0165637100
2018 0146451283
2019 045444166
2020 00443862
2021 013763952
2022 096941132
2023 013655084
2024 066138197
2025 010833382
Průměrná teplota (°C)
Rok ledúnobředubkvěčerčvcsrpzářříjlispro ø
2011 0.6 -1.1 4.8 11.2 15 18.2 17.4 18.8 15.7 9.5 4.2 3.4 9.8
2012 0 -4.5 5.9 9.7 16.4 X X X 13.6 9.1 6.3 1.1 X
2013 -1 -0.6 -0.7 9.2 13.2 16.7 19.9 18.1 12.5 11.3 5.2 4.2 9
2014 2.1 5.1 7.4 10.9 13 17.1 20.4 16.9 15.3 12.1 7.3 2.7 10.9
2015 2.6 1.5 5.5 8.7 13.7 17 21.5 22.9 14.3 9.2 7.7 6.7 10.9
2016 0.3 3.7 4.3 8.6 14.6 18.3 19.5 17.8 16.7 8.9 4.3 1.7 9.9
2017 -2.7 2.5 7.4 7.9 15.1 19.2 19.3 19.2 13.2 11.3 5.6 2.8 10.1
2018 3.6 -2.2 1.9 14 17.1 18.5 20.9 21.5 15.7 12.1 6 3.1 11
2019 -0.2 3.8 6.9 10.5 11.9 22.5 19.8 19.9 14.4 11.7 7.2 4.6 11.1
2020 3.4 5.1 5 10.8 12.1 17.6 19.1 20 15.1 11.2 6.3 4.1 10.8
2021 0.4 1.2 4.1 6.3 11.9 20.3 19.4 16.4 15 10.4 4.7 1.4 9.3
2022 1.5 3.9 3.8 6.8 15 19.6 19.2 19.5 12.4 12.8 5.1 1.7 10.1
2023 3.2 2 5.2 6.9 12.8 17.8 20.5 19.1 17.2 12.2 5.1 3.7 10.5
2024 0.9 6.5 8 11.2 16.1 18.7 20.2 20.2 15.5 11.3 4.1 2.4 11.3
2025 2.4 0.2 5.7 10.8 11.7 18.9 18.4 17.7 14.5 8.9 5.3 2.3 9.7
Měsíční úhrny srážek (mm)
Rok ledúnobředubkvěčerčvcsrpzářříjlispro Suma
2011 102.5 63 28.2 50.8 26.4 73.5 176.4 120.6 42 27.2 67.2 25.6 803.4
2012 40.5 6 28.5 42.3 43.5 73.2 247.8 113.7 46.2 31.8 0 73.8 747.3
2013 63.8 37 30.6 25.6 104 208.6 125.8 45.4 76.8 30.6 32.6 29 809.8
2014 20.4 2 67.4 50.4 113.4 43.2 138.2 86.8 68.2 63.4 11.4 36.8 701.6
2015 52.8 4.8 49.2 29.2 39.6 65.6 39.6 55 42.4 37.8 93.6 18.6 528.2
2016 28.6 37.6 38.8 51.2 39.2 175.2 149.2 60.4 39.4 83.6 28.2 41 772.4
2017 41.8 39.6 46.2 52 64 87 130 74.6 88.8 116.8 41.2 54.2 836.2
2018 42.4 6.8 31.8 26.6 21.8 74.6 27.6 54.4 40.6 39.6 10 82.2 458.4
2019 87.6 37.8 57.8 24 112.6 26.6 68.8 91.8 58.2 46.2 54 24.4 689.8
2020 19.4 103.2 29.4 12.6 86.4 166.6 42.2 118.4 78.6 105.6 21 18 801.4
2021 54.4 20.4 34.4 51 93.6 77.4 213 146.8 48.4 30.6 56 43.2 869.2
2022 49.2 66.6 15.2 62.6 61.8 94.6 44.4 134.2 115 22.4 51.6 52.6 770.2
2023 49.6 63.2 80.2 69 53.2 54.8 75.4 171.6 39.6 102.8 112.2 99.4 971
2024 46.4 100.2 18.4 32 26.2 64.2 104 201.8 235.8 34.6 48.2 34.4 946.2
2025 44 17.6 61.6 17.6 84.8 84 154.6 121.2 84.4 83.8 46.6 20.2 820.4
Výpar vody (mm)
Rok ledúnobředubkvěčerčvcsrpzářříjlispro Suma
2014 13.9 31.8 53.4 66 74.8 97.5 96.6 77.5 49.3 38.4 17.2 9.8 626.1
2015 13.4 18.6 45.9 69.9 88.8 90.5 114.7 109.6 59.7 32.9 18.4 15.8 678
2016 13.1 19.9 30.6 60.9 90.4 91.6 95.4 88.3 69 19.9 13.9 8.5 601.2
2017 10.2 21.8 47.1 53.5 98.3 115.4 94.3 90.1 46.6 32.3 14.1 12.4 635.8
2018 13.9 20.2 37.1 93.5 116.9 92.1 116.2 108.1 66.1 49.6 22.4 23.4 759.3
2019 9.8 28.2 45.4 89.8 73.8 144.7 105 89.1 59.4 42.2 19.3 14.8 721.4
2020 16 27.2 50.1 96.4 83.8 87.2 114.6 93.7 64.8 30.3 17.7 16.1 697.7
2021 9.35 23 43.2 56.35 84.15 119.7 101.5 76.65 57.25 46.7 15.35 10.3 643.5
2022 15.7 33 64.3 68.8 118.9 122.2 113.5 100.05 51.95 42.5 19.5 14.3 764.7
2023 18.65 19.5 46.05 54.8 107.2 112.8 123.8 92.6 78.45 38 19.05 16.15 727.1
2024 17.9 21.6 54.65 84 111.65 108.25 113.35 96.25 67.25 38 15.85 9.3 738.1
2025 16.4 21.2 54.3 80.15 89.55 118.75 97 96.4 61.6 26.8 19.65 10.1 691.9
Sluneční svit (h)
Rok ledúnobředubkvěčerčvcsrpzářříjlispro Suma
2015 47.7 112 135.5 179.7 175.8 153.2 184.2 231 146.6 126.1 68.1 85.2 1345.2
2016 45.4 69.8 90.3 143.8 182.8 168.3 175.1 171.3 196.9 55.7 61.5 58.6 1102.5
2017 82.8 90 145.7 103.4 202 225.2 167.9 213.9 127.3 127.4 78.5 78.3 1358.3
2018 99.1 173.4 157.3 245.9 284.8 201.9 286.5 253.6 192.4 183.3 144.7 60.9 1885.8
2019 93 160.4 128.3 246.3 179.2 334.1 233.4 210.7 170.8 176.9 128.4 123 1762.3
2020 123.9 84.4 189.5 267.2 196.5 211 266.2 242.4 231.6 122.9 141.6 118.6 2195.8
2021 76 132.5 151.2 155.8 171.4 293.5 228.9 185 178.4 184 80.7 82.7 1920.1
2022 85.5 109.1 245.1 179.5 297.4 290.8 263.8 251.7 150.7 169 127.4 84.6 2254.6
2023 89.6 92.6 125.9 140.7 280.5 250.3 258.2 213.6 253 122.9 78.2 81.3 1986.8
2024 89.8 82.9 161.6 195.3 247.6 238.6 249.7 271.1 203.9 151.8 86.8 68 2047.1
2025 91.5 124.5 211.6 224.6 227.9 272.8 210.4 283.7 197.3 103.2 104.1 103.2 2154.8