Aktuální data stanice Frýdlant-Předměstí
Poslední aktualizace: 18. 4. 2026 14:35 on 18 duben 2026
Poslední aktualizace: 18. 4. 2026 14:35 on 18 duben 2026
19,9 °C
Teplota
Trend: Mírný vzestup
37 %
Vlhkost vzduchu
Rosný bod: 4,8 °C
12.9 km/h
Nárazy větru
Směr: JV
0,0 mm
Úhrn srážek
Intenzita: 0,0 mm/hod
1019,07
Tlak vzduchu v hPa
Trend: Slabý pokles
Kvalita ovzduší
Aktuální PM 2.5: 8.6 µg/m³
(Velmi dobrá)
24h průměr PM 2.5: 16.7 µg/m³
(Dobrá)
🌡️ Teplota vzduchu
Aktuální teplota:19,9 °C
Přízemní teplota +5 cm:30,0 °C
Dnešní MinT / MaxT:2.0 °C / 19.9 °C
Včerejší MinT / MaxT:5,6 °C / 19,3 °C
Rok 2025 MinT / MaxT:-14,5 °C / 21,1 °C
💧 Vlhkost vzduchu
Aktuální vlhkost:37 %
Dnešní min:34 %
Dnešní max:93 %
Vlhkost listů Severní/Jižní strana:0 cb / 0 cb
🌬️ Vítr
Rychlost větru (aktuální):6.4 km/h
Náraz větru (aktuální):12.9 km/h
Směr větru:JV
Max. nárazy dnes:29.0 km/h
Vítr v Beaufortově st.:Větřík
🌧️ Srážky a Evapotranspirace
Intenzita srážek:0,0 mm/hod
Úhrn srážek dnes / včera:0,0 mm / 0,0 mm
Srážky za měsíc / rok:3,0 mm / 77,6 mm
Evapotranspirace (ET):2,18 mm
🌱 Půdní data
Teplota půdy (°C)
Hloubka -5 cm:17,2 °C
Hloubka -10 cm:13,3 °C
Hloubka -20 cm:11,1 °C
Hloubka -50 cm:10,0 °C
Hloubka -100 cm:8,3 °C
Vlhkost půdy (cb / %)
Hloubka -10 cm:86 cb / 37 %
Hloubka -20 cm:42 cb / 62 %
Hloubka -50 cm:23 cb / 77 %
Hloubka -100 cm:2 cb / 98 %
🧭 Tlak vzduchu
Dnešní minimum:1019,07 hPa
Dnešní maximum:1021,81 hPa
☀️ Sluneční svit a záření
Intenzita slun. záření:649 W/m²
Max. slun. záření:752 W/m²
Délka slunečního svitu:8,4
UV záření (aktuální / max):2,3 / 2,8
⭐ Východ a západ
Východ Slunce:05:59
Západ Slunce:20:00
Východ Měsíce:06:01
Západ Měsíce:21:48
Interaktivní grafy vývoje
Týdenní extrémy (Min/Max)
| Den | Teplota (Min/Max) | Vlhkost | Tlak (Min/Max) | Max. vítr |
|---|---|---|---|---|
| 18.04. (So) | 2,0° / 19,6° | 35% / 91% | 1019,1 / 1021,8 | 16,1 km/h |
| 17.04. (Pá) | 5,6° / 19,3° | 35% / 93% | 1020,2 / 1022,3 | 29,0 km/h |
| 16.04. (Čt) | 6,7° / 18,8° | 46% / 91% | 1019,2 / 1020,9 | 24,1 km/h |
| 15.04. (St) | 7,6° / 15,6° | 60% / 94% | 1020,4 / 1024,1 | 17,7 km/h |
| 14.04. (Út) | 8,6° / 17,4° | 41% / 93% | 1011,9 / 1021,7 | 33,8 km/h |
| 13.04. (Po) | 6,1° / 15,4° | 41% / 94% | 1011,7 / 1016,2 | 35,4 km/h |
| 12.04. (Ne) | 0,6° / 11,8° | 40% / 91% | 1015,0 / 1017,0 | 29,0 km/h |
| 11.04. (So) | 1,4° / 12,9° | 37% / 73% | 1016,7 / 1018,2 | 25,7 km/h |
Historie za poslední hodinu
| Čas | Teplota | Vlhkost | Tlak | Vítr (Prům/Max) | Směr | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | 19,6 °C | 37 % | 1019,1 hPa | 0.0 / 12.9 km/h | SV | 0,0 mm |
| 14:30 | 19,6 °C | 38 % | 1019,2 hPa | 8.0 / 16.1 km/h | VSV | 0,0 mm |
| 14:25 | 19,4 °C | 36 % | 1019,2 hPa | 3.2 / 16.1 km/h | SV | 0,0 mm |
| 14:20 | 19,3 °C | 36 % | 1019,3 hPa | 6.4 / 9.7 km/h | Z | 0,0 mm |
| 14:15 | 19,6 °C | 35 % | 1019,3 hPa | 1.6 / 9.7 km/h | ZJZ | 0,0 mm |
| 14:10 | 19,6 °C | 36 % | 1019,3 hPa | 3.2 / 11.3 km/h | ZJZ | 0,0 mm |
| 14:05 | 19,3 °C | 39 % | 1019,4 hPa | 3.2 / 11.3 km/h | ZJZ | 0,0 mm |
| 14:02 | 19,3 °C | 39 % | 1019,4 hPa | 3.2 / 11.3 km/h | ZJZ | 0,0 mm |
| 13:55 | 18,8 °C | 39 % | 1019,4 hPa | 8.0 / 16.1 km/h | SSV | 0,0 mm |
| 13:50 | 18,6 °C | 39 % | 1019,5 hPa | 6.4 / 16.1 km/h | VSV | 0,0 mm |
| 13:45 | 19,1 °C | 37 % | 1019,5 hPa | 11.3 / 16.1 km/h | SSV | 0,0 mm |
| 13:40 | 19,3 °C | 37 % | 1019,5 hPa | 3.2 / 16.1 km/h | SSZ | 0,0 mm |
Schéma a interpretace půdní vlhkosti

