Měsíční přehled kvality ovzduší (PM 2.5) 🌬️
Tato stránka zobrazuje 24hodinové denní průměry částic PM 2.5 s vyhodnocením překročení doporučeného 24h limitu (25 µg/m³), indexu kvality ovzduší (AQI) a slovním popisem podle evropské (EU) a americké (US EPA) metodiky.
| Den v měsíci | Průměr 24h (µg/m³) |
Překročen limit 24h/PM2.5 |
Evropská norma (EU) | Americká norma (USA EPA) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnocení | AQI | Hodnocení | AQI | |||
| 01. 09. (Út) | 3.1 | Ne | Velmi dobrá | 8 | Dobrá | 13 |
| 02. 09. (St) | 6.7 | Ne | Velmi dobrá | 17 | Dobrá | 28 |
| 03. 09. (Čt) | 8.3 | Ne | Velmi dobrá | 21 | Dobrá | 34 |
| 04. 09. (Pá) | 3.4 | Ne | Velmi dobrá | 9 | Dobrá | 14 |
| 05. 09. (So) | 2.0 | Ne | Velmi dobrá | 5 | Dobrá | 8 |
| 06. 09. (Ne) | 2.7 | Ne | Velmi dobrá | 7 | Dobrá | 11 |
| 07. 09. (Po) | 5.9 | Ne | Velmi dobrá | 15 | Dobrá | 25 |
| 08. 09. (Út) | 5.6 | Ne | Velmi dobrá | 14 | Dobrá | 23 |
| 09. 09. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 10. 09. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 11. 09. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 12. 09. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 13. 09. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 14. 09. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 15. 09. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 16. 09. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 17. 09. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 18. 09. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 19. 09. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 20. 09. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 21. 09. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 22. 09. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 23. 09. (St) | - | - | - | - | - | - |
| 24. 09. (Čt) | - | - | - | - | - | - |
| 25. 09. (Pá) | - | - | - | - | - | - |
| 26. 09. (So) | - | - | - | - | - | - |
| 27. 09. (Ne) | - | - | - | - | - | - |
| 28. 09. (Po) | - | - | - | - | - | - |
| 29. 09. (Út) | - | - | - | - | - | - |
| 30. 09. (St) | - | - | - | - | - | - |
