Zobrazení naměřených dat na stanicích
Vítejte v našem historickém archivu. V rámci neustálého vylepšování webových stránek a přechodu na nový systém ukládání jsou podrobná data v této databázi dostupná pouze od ledna 2026. Postupně pro vás rozšiřujeme možnosti analýzy a sledování počasí v celém Frýdlantském výběžku. Veškerá předchozí data máme zpracovaná v našich excelových souborech, případně jsou dostupná na serveru Wunderground (po zadání ID stanice). K zobrazení dat ze sítě WU může použít jednotlivé odkazy pod konkrétní meteostanicí v menu stránky.
Frýdlant, 320 m n. m.
Data ze dne: 03.06.2026
| Čas | Teplota | Vlhkost | Vítr | Nárazy | Směr | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 17.7 °C | 64 % | 3.2 km/h | 8.0 km/h | VJV | 1005.0 hPa | 0.0 mm |
| 01:02 | 19.3 °C | 57 % | 3.2 km/h | 24.1 km/h | VSV | 1004.6 hPa | 0.0 mm |
| 02:02 | 19.6 °C | 54 % | 3.2 km/h | 19.3 km/h | V | 1004.2 hPa | 0.0 mm |
| 03:01 | 20.3 °C | 52 % | 12.9 km/h | 16.1 km/h | VJV | 1004.0 hPa | 0.0 mm |
| 04:03 | 18.9 °C | 63 % | 8.0 km/h | 11.3 km/h | SZ | 1004.3 hPa | 0.0 mm |
| 05:01 | 15.1 °C | 83 % | 9.7 km/h | 16.1 km/h | JZ | 1004.8 hPa | 0.0 mm |
| 06:02 | 14.2 °C | 92 % | 8.0 km/h | 12.9 km/h | ZJZ | 1005.1 hPa | 0.4 mm |
| 07:01 | 14.2 °C | 93 % | 0.0 km/h | 3.2 km/h | ZSZ | 1005.3 hPa | 1.8 mm |
| 08:02 | 14.4 °C | 94 % | 0.0 km/h | 6.4 km/h | ZSZ | 1005.6 hPa | 4.2 mm |
| 09:02 | 14.6 °C | 94 % | 3.2 km/h | 11.3 km/h | Z | 1006.1 hPa | 5.6 mm |
| 10:02 | 13.7 °C | 94 % | 1.6 km/h | 6.4 km/h | ZSZ | 1007.0 hPa | 9.2 mm |
| 11:01 | 14.6 °C | 94 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | JZ | 1007.5 hPa | 11.0 mm |
| 12:03 | 15.6 °C | 90 % | 3.2 km/h | 8.0 km/h | S | 1007.7 hPa | 11.6 mm |
| 13:01 | 15.2 °C | 91 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | SSV | 1007.8 hPa | 11.8 mm |
| 14:02 | 16.4 °C | 87 % | 6.4 km/h | 14.5 km/h | Z | 1007.9 hPa | 11.8 mm |
| 15:02 | 17.4 °C | 84 % | 0.0 km/h | 11.3 km/h | Z | 1008.1 hPa | 11.8 mm |
| 16:02 | 16.6 °C | 79 % | 6.4 km/h | 14.5 km/h | Z | 1008.4 hPa | 11.8 mm |
| 17:01 | 16.8 °C | 81 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | Z | 1008.3 hPa | 11.8 mm |
| 18:02 | 17.7 °C | 75 % | 6.4 km/h | 11.3 km/h | ZJZ | 1008.3 hPa | 11.8 mm |
| 19:01 | 17.9 °C | 67 % | 6.4 km/h | 11.3 km/h | JJZ | 1008.2 hPa | 11.8 mm |

