Zobrazení naměřených dat na stanicích
Vítejte v našem historickém archivu. V rámci neustálého vylepšování webových stránek a přechodu na nový systém ukládání jsou podrobná data v této databázi dostupná pouze od ledna 2026. Postupně pro vás rozšiřujeme možnosti analýzy a sledování počasí v celém Frýdlantském výběžku. Veškerá předchozí data máme zpracovaná v našich excelových souborech, případně jsou dostupná na serveru Wunderground (po zadání ID stanice). Upozorňujeme, že stanice ve Višňové, Horní Řasnici a další stanice z Libereckého kraje a německého příhraničí (včetně stanic v Německu a stanice Krompach, které provozuje Thomas Kupsch) nejsou v našem vlastnictví a provozují je třetí strany. Na rozdíl od našich vlastních stanic, u kterých osobně garantujeme kontrolu a kvalitu měření, u těchto externích stanic za přesnost a kontinuitu dat neručíme – slouží pouze jako orientační doplněk pro širší přehled o povětrnostní situaci.
Frýdlant, 320 m n. m.
Data ze dne: 10.09.2026
| Čas | Teplota | Vlhkost | Vítr | Nárazy | Směr | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 13.9 °C | 81 % | 8.0 km/h | 9.7 km/h | ZJZ | 1015.1 hPa | 2.8 mm |
| 01:01 | 14.2 °C | 75 % | 3.2 km/h | 11.3 km/h | ZJZ | 1015.6 hPa | 0.0 mm |
| 02:02 | 13.0 °C | 78 % | 0.0 km/h | 6.4 km/h | SSV | 1015.9 hPa | 0.0 mm |
| 03:02 | 12.6 °C | 77 % | 6.4 km/h | 14.5 km/h | Z | 1016.4 hPa | 0.0 mm |
| 04:02 | 11.9 °C | 79 % | 0.0 km/h | 11.3 km/h | ZSZ | 1016.9 hPa | 0.0 mm |
| 05:02 | 12.7 °C | 78 % | 4.8 km/h | 12.9 km/h | Z | 1017.5 hPa | 0.0 mm |
| 06:02 | 12.3 °C | 81 % | 0.0 km/h | 12.9 km/h | ZSZ | 1017.8 hPa | 0.0 mm |
| 07:01 | 12.4 °C | 82 % | 1.6 km/h | 6.4 km/h | ZSZ | 1018.3 hPa | 0.0 mm |
| 08:02 | 12.8 °C | 83 % | 6.4 km/h | 8.0 km/h | ZJZ | 1018.6 hPa | 0.0 mm |
| 09:01 | 13.8 °C | 80 % | 11.3 km/h | 20.9 km/h | ZJZ | 1019.1 hPa | 0.0 mm |
| 10:02 | 14.1 °C | 79 % | 8.0 km/h | 16.1 km/h | ZJZ | 1019.9 hPa | 0.0 mm |
| 11:02 | 15.4 °C | 71 % | 0.0 km/h | 17.7 km/h | ZSZ | 1020.4 hPa | 0.0 mm |
| 12:03 | 15.2 °C | 68 % | 3.2 km/h | 16.1 km/h | SZ | 1021.4 hPa | 0.0 mm |
