Zobrazení naměřených dat na stanicích
Vítejte v našem historickém archivu. V rámci neustálého vylepšování webových stránek a přechodu na nový systém ukládání jsou podrobná data v této databázi dostupná pouze od ledna 2026. Postupně pro vás rozšiřujeme možnosti analýzy a sledování počasí v celém Frýdlantském výběžku. Veškerá předchozí data máme zpracovaná v našich excelových souborech, případně jsou dostupná na serveru Wunderground (po zadání ID stanice). Upozorňujeme, že stanice ve Višňové, Horní Řasnici a další stanice z Libereckého kraje a německého příhraničí (včetně stanic v Německu a stanice Krompach, které provozuje Thomas Kupsch) nejsou v našem vlastnictví a provozují je třetí strany. Na rozdíl od našich vlastních stanic, u kterých osobně garantujeme kontrolu a kvalitu měření, u těchto externích stanic za přesnost a kontinuitu dat neručíme – slouží pouze jako orientační doplněk pro širší přehled o povětrnostní situaci. Nově jsme přidali také stanice ze sítě ČHMÚ, která jsou aktualizována po 1 hodině v reálných datech, pokud se týká o zpětné zobrazení, tak jsou k dispozici data po 10 minutách. U stanice Frýdlant-SŠHL jsou data aktualizovaná po 10 min s 10 min zpožděním.
Frýdlant, 320 m n. m.
Data ze dne: 28.10.2026
| Čas | Teplota | Vlhkost | Vítr | Nárazy | Směr | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 10.0 °C | 56 % | 11.3 km/h | 20.9 km/h | JZ | 1022.8 hPa | 0.0 mm |
| 01:02 | 10.1 °C | 51 % | 9.7 km/h | 16.1 km/h | JZ | 1023.1 hPa | 0.0 mm |
| 02:02 | 10.7 °C | 48 % | 0.0 km/h | 19.3 km/h | VJV | 1022.9 hPa | 0.0 mm |
| 03:02 | 10.7 °C | 53 % | 1.6 km/h | 14.5 km/h | SSV | 1022.6 hPa | 0.0 mm |
| 04:01 | 9.4 °C | 60 % | 9.7 km/h | 9.7 km/h | SZ | 1022.7 hPa | 0.0 mm |
| 05:02 | 8.8 °C | 64 % | 0.0 km/h | 11.3 km/h | J | 1022.9 hPa | 0.0 mm |
| 06:01 | 6.4 °C | 71 % | 0.0 km/h | 8.0 km/h | SSZ | 1023.1 hPa | 0.0 mm |
| 07:01 | 6.3 °C | 74 % | 1.6 km/h | 4.8 km/h | SZ | 1023.7 hPa | 0.0 mm |
| 08:02 | 8.5 °C | 66 % | 9.7 km/h | 16.1 km/h | Z | 1024.4 hPa | 0.0 mm |
| 09:01 | 8.8 °C | 68 % | 8.0 km/h | 14.5 km/h | ZJZ | 1024.8 hPa | 0.0 mm |
