Zobrazení naměřených dat na stanicích
Vítejte v našem historickém archivu. V rámci neustálého vylepšování webových stránek a přechodu na nový systém ukládání jsou podrobná data v této databázi dostupná pouze od ledna 2026. Postupně pro vás rozšiřujeme možnosti analýzy a sledování počasí v celém Frýdlantském výběžku. Veškerá předchozí data máme zpracovaná v našich excelových souborech, případně jsou dostupná na serveru Wunderground (po zadání ID stanice). K zobrazení dat ze sítě WU může použít jednotlivé odkazy pod konkrétní meteostanicí v menu stránky. Stanice ve Višňové a Horní Řasnici nejsou v našem vlastnictví, jedná se o stanice provozované třetími stranami.
Frýdlant, 320 m n. m.
Data ze dne: 19.08.2026
| Čas | Teplota | Vlhkost | Vítr | Nárazy | Směr | Tlak | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 15.4 °C | 89 % | 0.0 km/h | 9.7 km/h | ZSZ | 1007.6 hPa | 0.6 mm |
| 01:01 | 15.2 °C | 91 % | 1.6 km/h | 6.4 km/h | Z | 1007.8 hPa | 0.0 mm |
| 02:02 | 15.1 °C | 93 % | 0.0 km/h | 4.8 km/h | S | 1007.5 hPa | 0.6 mm |
| 03:01 | 15.4 °C | 93 % | 11.3 km/h | 14.5 km/h | ZJZ | 1007.5 hPa | 1.4 mm |
| 04:02 | 15.6 °C | 94 % | 6.4 km/h | 11.3 km/h | Z | 1007.6 hPa | 1.6 mm |
| 05:01 | 15.7 °C | 94 % | 1.6 km/h | 9.7 km/h | ZSZ | 1007.6 hPa | 1.6 mm |
| 06:02 | 15.7 °C | 94 % | 1.6 km/h | 4.8 km/h | Z | 1007.7 hPa | 1.6 mm |
| 07:01 | 16.0 °C | 93 % | 6.4 km/h | 9.7 km/h | JZ | 1007.7 hPa | 1.8 mm |
| 08:02 | 16.8 °C | 90 % | 0.0 km/h | 9.7 km/h | Z | 1007.6 hPa | 1.8 mm |
| 09:01 | 17.2 °C | 87 % | 8.0 km/h | 16.1 km/h | JZ | 1007.9 hPa | 1.8 mm |
| 10:02 | 18.1 °C | 84 % | 12.9 km/h | 20.9 km/h | JJZ | 1008.1 hPa | 1.8 mm |
| 11:01 | 19.3 °C | 79 % | 12.9 km/h | 16.1 km/h | JZ | 1007.9 hPa | 1.8 mm |
| 12:02 | 20.6 °C | 74 % | 3.2 km/h | 16.1 km/h | JJZ | 1007.7 hPa | 1.8 mm |
| 13:01 | 20.6 °C | 74 % | 8.0 km/h | 25.7 km/h | ZJZ | 1007.7 hPa | 1.8 mm |
| 14:02 | 20.3 °C | 74 % | 6.4 km/h | 20.9 km/h | JJZ | 1007.5 hPa | 1.8 mm |
| 15:02 | 20.7 °C | 75 % | 12.9 km/h | 22.5 km/h | JJZ | 1006.6 hPa | 1.8 mm |
| 16:01 | 20.7 °C | 76 % | 3.2 km/h | 17.7 km/h | JJV | 1005.8 hPa | 1.8 mm |
| 17:02 | 22.0 °C | 70 % | 11.3 km/h | 24.1 km/h | JZ | 1005.3 hPa | 1.8 mm |
