Měsíční přehled extrémních hodnot

Tato stránka zobrazuje denní aritmetický průměr teploty vzduchu (průměr všech naměřených hodnot za celý den, minima a maxima naměřených veličin v průběhu zvoleného měsíce. Data si můžete zobrazit pro jednotlivé stanice za konkrétní měsíc. Data jsou dostupná od ledna.

Stanice:
Měsíc a rok:

Frýdlant, 320 m n. m.

Období: 07 / 2026

Den Teplota ve 2m v °C Vítr v km/h Relativní vlhkost v % Relativní tlak v hPa
Průměr Min T Max T Max rychlost Max náraz Minimum Maximum Minimum Maximum
01. 18.1 15.9 20.2 14.5 20.9 93 97 1013.3 1018.5
02. 20.2 14.3 26.1 17.7 22.5 47 98 1015.2 1019.2
03. 17.4 13.2 21.3 22.5 38.6 49 93 1016.1 1021.9
04. 15.2 11.1 19.9 22.5 30.6 56 90 1018.8 1023.1
05. 17.2 13.9 22.7 20.9 30.6 60 95 1014.6 1018.7
06. 17.0 14.7 19.9 29.0 29.0 70 94 1012.4 1016.0
07. 19.4 15.9 24.9 24.1 40.2 54 91 1007.3 1012.7
08. 16.9 11.9 21.5 22.5 30.6 47 93 1007.6 1013.1
09. 17.7 11.8 23.3 17.7 29.0 43 85 1013.0 1015.4
10. 18.4 10.3 25.3 19.3 24.1 47 96 1014.4 1015.7
11. 18.0 10.4 23.9 14.5 19.3 49 95 1015.6 1018.5
12. 18.8 12.1 26.6 11.3 24.1 51 92 1017.4 1019.3
13. 20.4 13.3 26.6 14.5 22.5 56 95 1017.3 1020.2
14. 19.4 15.8 23.3 24.1 30.6 72 92 1016.3 1018.0
15. 18.7 15.3 22.2 25.7 32.2 67 92 1017.2 1019.5
16. 20.3 12.7 26.7 17.7 24.1 57 96 1015.8 1019.7
17. Žádná data v archivu
18. Žádná data v archivu
19. Žádná data v archivu
20. Žádná data v archivu
21. Žádná data v archivu
22. Žádná data v archivu
23. Žádná data v archivu
24. Žádná data v archivu
25. Žádná data v archivu
26. Žádná data v archivu
27. Žádná data v archivu
28. Žádná data v archivu
29. Žádná data v archivu
30. Žádná data v archivu
31. Žádná data v archivu