Měsíční přehled extrémních hodnot

Tato stránka zobrazuje měsíční přehled minimálních, maximálních a průměrných naměřených hodnot.

Rozdíl mezi průměry teplot:
Klimatologický průměr: Tradiční metrologický výpočet ze tří termínových měření podle vzorce (T7 + T14 + 2 × T21) / 4. Dvojnásobná váha večerní teploty eliminuje zkreslení nočním chladem.
Aritmetický průměr: Prostý průměr ze všech kontinuálně naměřených dat během celých 24 hodin.

Stanice:
Měsíc a rok:

Frýdlant, 320 m n. m.

Období: 08 / 2026

Den Teplota ve 2m v °C Vítr v km/h Relativní vlhkost v % Relativní tlak v hPa
Klim. průměr Aritm. průměr Min T Max T Max rychlost Max náraz Min Max Min Max
01. 19.6 21.1 16.6 26.7 22.5 29.0 61 95 1010.0 1018.7
02. 19.5 19.0 13.7 24.4 20.9 32.2 53 95 1017.3 1020.1
03. 23.9 22.9 13.7 31.2 17.7 19.3 50 90 1012.4 1017.7
04. 24.5 26.1 17.4 37.3 22.5 46.7 27 94 1008.8 1012.9
05. 26.5 25.8 16.9 34.3 16.1 24.1 37 95 1010.8 1014.1
06. 24.5 24.4 19.7 30.5 20.9 20.9 47 95 1013.3 1017.3
07. 18.7 19.5 13.2 24.8 16.1 25.7 42 90 1017.6 1021.6
08. 17.5 16.9 8.9 24.1 19.3 24.1 42 94 1020.7 1023.3
09. 23.8 22.0 9.2 30.0 20.9 25.7 29 92 1013.0 1020.9
10. 26.7 27.3 20.1 32.9 19.3 38.6 28 64 1010.2 1015.3
11. 17.9 18.1 11.0 23.0 24.1 30.6 40 87 1015.5 1025.3
12. 16.3 16.1 6.3 24.5 19.3 22.5 38 91 1025.2 1027.6
13. 19.0 18.2 8.1 26.9 20.9 29.0 31 89 1024.0 1027.7
14. 21.3 21.0 9.3 30.7 16.1 24.1 29 86 1016.1 1024.1
15. 26.2 26.0 14.5 33.9 24.1 29.0 20 72 1010.0 1016.0
16. 20.1 20.0 14.4 24.6 20.9 25.7 50 91 1011.0 1014.7
17. 15.1 16.8 13.2 24.9 24.1 29.0 62 95 1007.4 1012.9
18. 16.1 15.8 13.2 20.0 22.5 24.1 60 95 1007.5 1011.2
19. 17.9 17.9 15.1 23.0 29.0 32.2 68 94 1005.0 1008.1
20. Žádná data v archivu
21. Žádná data v archivu
22. Žádná data v archivu
23. Žádná data v archivu
24. Žádná data v archivu
25. Žádná data v archivu
26. Žádná data v archivu
27. Žádná data v archivu
28. Žádná data v archivu
29. Žádná data v archivu
30. Žádná data v archivu
31. Žádná data v archivu