Měsíční přehled extrémních hodnot
Tato stránka zobrazuje měsíční přehled minimálních, maximálních a průměrných naměřených hodnot po jednotlivých dnech.
Rozdíl mezi průměry teplot:
• Klimatologický průměr: Tradiční metrologický výpočet ze tří termínových měření podle vzorce (T7 + T14 + 2 × T21) / 4. Dvojnásobná váha večerní teploty eliminuje zkreslení nočním chladem.
• Aritmetický průměr: Prostý průměr ze všech kontinuálně naměřených dat během celých 24 hodin.
Frýdlant, 320 m n. m.
Období: 09 / 2026
| Den | Teplota ve 2m v °C | Vítr v km/h | Relativní vlhkost v % | Relativní tlak v hPa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klim. průměr | Aritm. průměr | Min T | Max T | Max rychlost | Max náraz | Min | Max | Min | Max | |
| 01. | 16.5 | 17.1 | 12.6 | 21.4 | 25.7 | 37.0 | 57 | 89 | 1017.1 | 1022.1 |
| 02. | 17.0 | 17.1 | 12.4 | 22.4 | 19.3 | 20.9 | 59 | 92 | 1020.8 | 1023.4 |
| 03. | 17.3 | 17.1 | 10.8 | 22.2 | 19.3 | 38.6 | 56 | 96 | 1018.7 | 1022.1 |
| 04. | 18.9 | 19.7 | 15.5 | 25.2 | 32.2 | 43.5 | 60 | 92 | 1009.4 | 1019.3 |
| 05. | 15.5 | 16.5 | 13.2 | 20.2 | 33.8 | 38.6 | 52 | 94 | 1014.2 | 1024.3 |
| 06. | 12.8 | 12.8 | 11.6 | 13.7 | 16.1 | 22.5 | 79 | 90 | 1024.2 | 1028.0 |
| 07. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 08. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 09. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 10. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 11. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 12. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 13. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 14. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 15. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 16. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 17. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 18. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 19. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 20. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 21. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 22. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 23. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 24. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 25. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 26. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 27. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 28. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 29. | Žádná data v archivu | |||||||||
| 30. | Žádná data v archivu | |||||||||
