Měsíční klimatologický přehled
Tato stránka zobrazuje přehled naměřených dat pro vybranou stanici rozepsaný po jednotlivých dnech v měsíci. Data jsou vypsána pro standardní pozorovací časy 7:00, 14:00 a 21:00. Průměrná teplota je počítána podle meteorologického vzorce (7h + 14h + 2x 21h) / 4 nebo z databáze. U větru jsou hodnoty zobrazeny jako: rychlost/náraz/směr. Srážky vyjadřují celkový denní úhrn.
Frýdlant, 320 m n. m.
Období: 09 / 2026
| Den | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Vítr (rych/náraz/směr) | Tlak (hPa) | Srážky (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h | 14h | 21h | ø | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | ||
| 01. | 14.9 | 20.7 | 15.2 | 16.5 | 79 | 62 | 82 | 11.3/16.1/ZJZ | 17.7/30.6/ZJZ | 3.2/8.0/SSV | 1019.3 | 1021.4 | 1021.5 | 0,0 |
| 02. | 13.2 | 22.4 | 16.3 | 17.0 | 92 | 60 | 82 | 1.6/4.8/SV | 4.8/14.5/ZJZ | 3.2/6.4/SV | 1022.7 | 1022.0 | 1021.2 | 0,0 |
| 03. | 11.1 | 21.0 | 18.5 | 17.3 | 96 | 67 | 75 | 3.2/6.4/SSV | 11.3/20.9/JJZ | 14.5/30.6/Z | 1021.8 | 1020.1 | 1019.5 | 1,4 |
| 04. | 17.4 | 23.7 | 17.2 | 18.9 | 81 | 68 | 86 | 8.0/16.1/ZJZ | 19.3/37.0/JZ | 0.0/6.4/JV | 1017.4 | 1013.2 | 1013.2 | 5,0 |
| 05. | 13.9 | 19.3 | 14.3 | 15.5 | 91 | 60 | 82 | 9.7/11.3/Z | 8.0/29.0/Z | 0.0/16.1/ZJZ | 1017.7 | 1019.7 | 1022.8 | 2,8 |
| 06. | 11.8 | - | - | - | 85 | - | - | 4.8/14.5/ZSZ | - | - | 1027.0 | - | - | 0,0 |
| 07. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ø | 17.0 | Celkem: | 9,2 | |||||||||||
