Měsíční klimatologický přehled

Tato stránka zobrazuje přehled naměřených dat pro vybranou stanici rozepsaný po jednotlivých dnech v měsíci. Data jsou vypsána pro standardní pozorovací časy 7:00, 14:00 a 21:00. Průměrná teplota je počítána podle meteorologického vzorce (7h + 14h + 2x 21h) / 4. U větru jsou hodnoty zobrazeny jako: rychlost/náraz/směr. Srážky vyjadřují celkový denní úhrn (od půlnoci do půlnoci).

Stanice:
Měsíc a rok:

Frýdlant, 320 m n. m.

Období: 07 / 2026

Den Teplota (°C) Vlhkost (%) Vítr (rych/náraz/směr) Tlak (hPa) Srážky
(mm)
7h14h21h ø 7h14h21h 7h14h21h 7h 14h 21h
01. 18.317.917.017.6 979594 3.2/8.0/SSZ11.3/14.5/ZSZ8.0/11.3/SV 1014.41015.41017.4 62,2
02. 16.424.820.920.8 935265 0.0/3.2/SV12.9/20.9/JJZ0.0/0.0/SSV 1018.91017.81015.3 0,0
03. 14.520.917.517.6 825361 1.6/14.5/SSV16.1/37.0/ZJZ3.2/11.3/Z 1020.11021.31021.1 1,4
04. 13.619.214.715.5 816080 11.3/12.9/Z6.4/17.7/SSZ1.6/4.8/V 1022.71021.61020.4 0,6
05. 14.720.018.317.8 958068 8.0/9.7/ZJZ6.4/16.1/SZ0.0/9.7/SZ 1016.51015.21015.1 5,2
06. 16.218.517.317.3 848086 4.8/8.0/JZ8.0/19.3/JZ12.9/19.3/JZ 1015.61015.21012.9 7,0
07. 18.321.817.218.6 726084 11.3/12.9/Z19.3/33.8/ZJZ0.0/6.4/SSV 1010.61009.71008.7 1,4
08. 12.920.416.916.8 845667 4.8/14.5/ZSZ9.7/24.1/S0.0/0.0/SSV 1011.21012.81012.6 3,6
09. 12.723.119.218.5 825560 0.0/8.0/SSZ4.8/17.7/JZ3.2/9.7/ZSZ 1014.21014.31014.3 0,0
10. 12.724.720.719.7 965263 3.2/6.4/SV11.3/14.5/Z0.0/1.6/SSZ 1015.41014.71014.6 0,0
11. 13.722.620.319.2 885463 0.0/3.2/JZ8.0/14.5/SSZ3.2/6.4/SSV 1017.71018.31017.6 0,0
12. 14.422.721.820.2 866969 3.2/6.4/SSV3.2/11.3/SV3.2/6.4/SV 1018.51018.61018.4 0,0
13. 15.725.322.921.7 946368 3.2/3.2/SV12.9/16.1/VSV3.2/9.7/SV 1020.11019.31017.5 0,0
14. 17.323.319.419.9 897383 1.6/8.0/SV9.7/19.3/VSV9.7/12.9/SV 1017.31017.31017.3 0,4
15. 16.821.218.418.7 857482 8.0/14.5/SSV17.7/24.1/SSV11.3/16.1/SSV 1017.51019.31018.9 0,0
16. 14.626.022.821.6 966273 0.0/3.2/Z0.0/12.9/SV8.0/11.3/SV 1019.41018.61015.8 0,0
17. ---- --- --- --- -
18. ---- --- --- --- -
19. ---- --- --- --- -
20. ---- --- --- --- -
21. ---- --- --- --- -
22. ---- --- --- --- -
23. ---- --- --- --- -
24. ---- --- --- --- -
25. ---- --- --- --- -
26. ---- --- --- --- -
27. ---- --- --- --- -
28. ---- --- --- --- -
29. ---- --- --- --- -
30. ---- --- --- --- -
31. ---- --- --- --- -