Měsíční klimatologický přehled
Tato stránka zobrazuje přehled naměřených dat pro vybranou stanici rozepsaný po jednotlivých dnech v měsíci. Data jsou vypsána pro standardní pozorovací časy 7:00, 14:00 a 21:00. Průměrná teplota je počítána podle meteorologického vzorce (7h + 14h + 2x 21h) / 4. U větru jsou hodnoty zobrazeny jako: rychlost/náraz/směr. Srážky vyjadřují celkový denní úhrn (od půlnoci do půlnoci).
Frýdlant, 320 m n. m.
Období: 07 / 2026
| Den | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Vítr (rych/náraz/směr) | Tlak (hPa) | Srážky (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h | 14h | 21h | ø | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | ||
| 01. | 18.3 | 17.9 | 17.0 | 17.6 | 97 | 95 | 94 | 3.2/8.0/SSZ | 11.3/14.5/ZSZ | 8.0/11.3/SV | 1014.4 | 1015.4 | 1017.4 | 62,2 |
| 02. | 16.4 | 24.8 | 20.9 | 20.8 | 93 | 52 | 65 | 0.0/3.2/SV | 12.9/20.9/JJZ | 0.0/0.0/SSV | 1018.9 | 1017.8 | 1015.3 | 0,0 |
| 03. | 14.5 | 20.9 | 17.5 | 17.6 | 82 | 53 | 61 | 1.6/14.5/SSV | 16.1/37.0/ZJZ | 3.2/11.3/Z | 1020.1 | 1021.3 | 1021.1 | 1,4 |
| 04. | 13.6 | 19.2 | 14.7 | 15.5 | 81 | 60 | 80 | 11.3/12.9/Z | 6.4/17.7/SSZ | 1.6/4.8/V | 1022.7 | 1021.6 | 1020.4 | 0,6 |
| 05. | 14.7 | 20.0 | 18.3 | 17.8 | 95 | 80 | 68 | 8.0/9.7/ZJZ | 6.4/16.1/SZ | 0.0/9.7/SZ | 1016.5 | 1015.2 | 1015.1 | 5,2 |
| 06. | 16.2 | 18.5 | 17.3 | 17.3 | 84 | 80 | 86 | 4.8/8.0/JZ | 8.0/19.3/JZ | 12.9/19.3/JZ | 1015.6 | 1015.2 | 1012.9 | 7,0 |
| 07. | 18.3 | 21.8 | 17.2 | 18.6 | 72 | 60 | 84 | 11.3/12.9/Z | 19.3/33.8/ZJZ | 0.0/6.4/SSV | 1010.6 | 1009.7 | 1008.7 | 1,4 |
| 08. | 12.9 | 20.4 | 16.9 | 16.8 | 84 | 56 | 67 | 4.8/14.5/ZSZ | 9.7/24.1/S | 0.0/0.0/SSV | 1011.2 | 1012.8 | 1012.6 | 3,6 |
| 09. | 12.7 | 23.1 | 19.2 | 18.5 | 82 | 55 | 60 | 0.0/8.0/SSZ | 4.8/17.7/JZ | 3.2/9.7/ZSZ | 1014.2 | 1014.3 | 1014.3 | 0,0 |
| 10. | 12.7 | 24.7 | 20.7 | 19.7 | 96 | 52 | 63 | 3.2/6.4/SV | 11.3/14.5/Z | 0.0/1.6/SSZ | 1015.4 | 1014.7 | 1014.6 | 0,0 |
| 11. | 13.7 | 22.6 | 20.3 | 19.2 | 88 | 54 | 63 | 0.0/3.2/JZ | 8.0/14.5/SSZ | 3.2/6.4/SSV | 1017.7 | 1018.3 | 1017.6 | 0,0 |
| 12. | 14.4 | 22.7 | 21.8 | 20.2 | 86 | 69 | 69 | 3.2/6.4/SSV | 3.2/11.3/SV | 3.2/6.4/SV | 1018.5 | 1018.6 | 1018.4 | 0,0 |
| 13. | 15.7 | 25.3 | 22.9 | 21.7 | 94 | 63 | 68 | 3.2/3.2/SV | 12.9/16.1/VSV | 3.2/9.7/SV | 1020.1 | 1019.3 | 1017.5 | 0,0 |
| 14. | 17.3 | 23.3 | 19.4 | 19.9 | 89 | 73 | 83 | 1.6/8.0/SV | 9.7/19.3/VSV | 9.7/12.9/SV | 1017.3 | 1017.3 | 1017.3 | 0,4 |
| 15. | 16.8 | 21.2 | 18.4 | 18.7 | 85 | 74 | 82 | 8.0/14.5/SSV | 17.7/24.1/SSV | 11.3/16.1/SSV | 1017.5 | 1019.3 | 1018.9 | 0,0 |
| 16. | 14.6 | 26.0 | 22.8 | 21.6 | 96 | 62 | 73 | 0.0/3.2/Z | 0.0/12.9/SV | 8.0/11.3/SV | 1019.4 | 1018.6 | 1015.8 | 0,0 |
| 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

