Měsíční klimatologický přehled

Tato stránka zobrazuje přehled naměřených dat pro vybranou stanice rozepsaný po jednotlivých dnech v měsíci za pozorovací časy 7:00, 14:00 a 21:00.

Stanice:
Měsíc a rok:

Frýdlant, 320 m n. m.

Období: 08 / 2026

Den Teplota (°C) Vlhkost (%) Vítr (rych/náraz/směr) Tlak (hPa) Srážky
(mm)
7h14h21h ø 7h14h21h 7h14h21h 7h 14h 21h
01. 20.922.417.619.6 828293 6.4/11.3/ZJZ9.7/11.3/SSZ6.4/11.3/SSZ 1011.31013.61017.0 0,6
02. 15.223.219.919.5 825560 11.3/16.1/SV12.9/25.7/SV8.0/17.7/SSV 1019.51019.61017.6 0,0
03. 16.329.624.823.9 835271 1.6/4.8/V9.7/17.7/VJV4.8/8.0/SV 1015.91014.21012.9 0,0
04. 19.335.321.624.5 813888 3.2/8.0/SV6.4/12.9/VJV12.9/20.9/SSZ 1012.01010.91011.8 5,8
05. 19.933.426.426.5 893967 4.8/11.3/VSV11.3/12.9/JZ8.0/8.0/VSV 1012.51012.81013.5 3,6
06. 20.729.923.724.5 934960 0.0/4.8/SSV9.7/14.5/ZJZ0.0/8.0/SSV 1014.21014.81015.1 0,0
07. 14.923.018.518.7 854957 6.4/9.7/SSV14.5/19.3/SSZ1.6/8.0/S 1019.41019.91020.0 0,0
08. 11.023.217.817.5 914460 1.6/4.8/SV3.2/14.5/SZ6.4/9.7/SV 1023.01022.11020.8 0,0
09. 19.228.423.723.8 603747 3.2/12.9/J6.4/19.3/JJV3.2/9.7/SV 1018.91016.61013.9 0,0
10. 24.131.725.426.7 483449 8.0/14.5/ZJZ9.7/22.5/JZ6.4/20.9/SSV 1011.41011.41012.8 0,0
11. 15.722.416.717.9 784255 9.7/14.5/SSV11.3/19.3/SSZ6.4/8.0/SSV 1019.91022.21023.7 0,0
12. 9.222.716.716.3 854158 8.0/8.0/SV0.0/14.5/VJV4.8/6.4/SV 1027.21026.81026.8 0,0
13. 10.325.819.919.0 833748 0.0/3.2/SV16.1/22.5/VSV11.3/14.5/VSV 1027.61026.41024.5 0,0
14. 11.729.122.221.3 823249 4.8/8.0/SSV1.6/11.3/JZ6.4/6.4/VSV 1022.51019.41016.3 0,0
15. 21.832.725.226.2 422439 3.2/11.3/JZ8.0/19.3/VJV6.4/9.7/SV 1014.31012.41010.4 0,0
16. 19.221.319.920.1 667678 9.7/16.1/VSV11.3/24.1/SSV8.0/11.3/SSZ 1011.61013.41012.9 1,0
17. 15.516.714.015.1 938694 3.2/6.4/VSV8.0/24.1/SSZ0.0/3.2/ZSZ 1010.71008.31010.6 20,2
18. 13.217.616.816.1 936575 0.0/11.3/S14.5/16.1/Z3.2/16.1/JZ 1010.81009.91007.9 0,6
19. 16.120.3-- 9274- 3.2/11.3/ZJZ8.0/19.3/V- 1007.61007.3- 1,8
20. ---- --- --- --- -
21. ---- --- --- --- -
22. ---- --- --- --- -
23. ---- --- --- --- -
24. ---- --- --- --- -
25. ---- --- --- --- -
26. ---- --- --- --- -
27. ---- --- --- --- -
28. ---- --- --- --- -
29. ---- --- --- --- -
30. ---- --- --- --- -
31. ---- --- --- --- -
Průměr / Suma za měsíc: 20.9 °C 33,6 mm