Měsíční klimatologický přehled
Tato stránka zobrazuje přehled naměřených dat pro vybranou stanice rozepsaný po jednotlivých dnech v měsíci za pozorovací časy 7:00, 14:00 a 21:00.
Frýdlant, 320 m n. m.
Období: 08 / 2026
| Den | Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Vítr (rych/náraz/směr) | Tlak (hPa) | Srážky (mm) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h | 14h | 21h | ø | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | 7h | 14h | 21h | ||
| 01. | 20.9 | 22.4 | 17.6 | 19.6 | 82 | 82 | 93 | 6.4/11.3/ZJZ | 9.7/11.3/SSZ | 6.4/11.3/SSZ | 1011.3 | 1013.6 | 1017.0 | 0,6 |
| 02. | 15.2 | 23.2 | 19.9 | 19.5 | 82 | 55 | 60 | 11.3/16.1/SV | 12.9/25.7/SV | 8.0/17.7/SSV | 1019.5 | 1019.6 | 1017.6 | 0,0 |
| 03. | 16.3 | 29.6 | 24.8 | 23.9 | 83 | 52 | 71 | 1.6/4.8/V | 9.7/17.7/VJV | 4.8/8.0/SV | 1015.9 | 1014.2 | 1012.9 | 0,0 |
| 04. | 19.3 | 35.3 | 21.6 | 24.5 | 81 | 38 | 88 | 3.2/8.0/SV | 6.4/12.9/VJV | 12.9/20.9/SSZ | 1012.0 | 1010.9 | 1011.8 | 5,8 |
| 05. | 19.9 | 33.4 | 26.4 | 26.5 | 89 | 39 | 67 | 4.8/11.3/VSV | 11.3/12.9/JZ | 8.0/8.0/VSV | 1012.5 | 1012.8 | 1013.5 | 3,6 |
| 06. | 20.7 | 29.9 | 23.7 | 24.5 | 93 | 49 | 60 | 0.0/4.8/SSV | 9.7/14.5/ZJZ | 0.0/8.0/SSV | 1014.2 | 1014.8 | 1015.1 | 0,0 |
| 07. | 14.9 | 23.0 | 18.5 | 18.7 | 85 | 49 | 57 | 6.4/9.7/SSV | 14.5/19.3/SSZ | 1.6/8.0/S | 1019.4 | 1019.9 | 1020.0 | 0,0 |
| 08. | 11.0 | 23.2 | 17.8 | 17.5 | 91 | 44 | 60 | 1.6/4.8/SV | 3.2/14.5/SZ | 6.4/9.7/SV | 1023.0 | 1022.1 | 1020.8 | 0,0 |
| 09. | 19.2 | 28.4 | 23.7 | 23.8 | 60 | 37 | 47 | 3.2/12.9/J | 6.4/19.3/JJV | 3.2/9.7/SV | 1018.9 | 1016.6 | 1013.9 | 0,0 |
| 10. | 24.1 | 31.7 | 25.4 | 26.7 | 48 | 34 | 49 | 8.0/14.5/ZJZ | 9.7/22.5/JZ | 6.4/20.9/SSV | 1011.4 | 1011.4 | 1012.8 | 0,0 |
| 11. | 15.7 | 22.4 | 16.7 | 17.9 | 78 | 42 | 55 | 9.7/14.5/SSV | 11.3/19.3/SSZ | 6.4/8.0/SSV | 1019.9 | 1022.2 | 1023.7 | 0,0 |
| 12. | 9.2 | 22.7 | 16.7 | 16.3 | 85 | 41 | 58 | 8.0/8.0/SV | 0.0/14.5/VJV | 4.8/6.4/SV | 1027.2 | 1026.8 | 1026.8 | 0,0 |
| 13. | 10.3 | 25.8 | 19.9 | 19.0 | 83 | 37 | 48 | 0.0/3.2/SV | 16.1/22.5/VSV | 11.3/14.5/VSV | 1027.6 | 1026.4 | 1024.5 | 0,0 |
| 14. | 11.7 | 29.1 | 22.2 | 21.3 | 82 | 32 | 49 | 4.8/8.0/SSV | 1.6/11.3/JZ | 6.4/6.4/VSV | 1022.5 | 1019.4 | 1016.3 | 0,0 |
| 15. | 21.8 | 32.7 | 25.2 | 26.2 | 42 | 24 | 39 | 3.2/11.3/JZ | 8.0/19.3/VJV | 6.4/9.7/SV | 1014.3 | 1012.4 | 1010.4 | 0,0 |
| 16. | 19.2 | 21.3 | 19.9 | 20.1 | 66 | 76 | 78 | 9.7/16.1/VSV | 11.3/24.1/SSV | 8.0/11.3/SSZ | 1011.6 | 1013.4 | 1012.9 | 1,0 |
| 17. | 15.5 | 16.7 | 14.0 | 15.1 | 93 | 86 | 94 | 3.2/6.4/VSV | 8.0/24.1/SSZ | 0.0/3.2/ZSZ | 1010.7 | 1008.3 | 1010.6 | 20,2 |
| 18. | 13.2 | 17.6 | 16.8 | 16.1 | 93 | 65 | 75 | 0.0/11.3/S | 14.5/16.1/Z | 3.2/16.1/JZ | 1010.8 | 1009.9 | 1007.9 | 0,6 |
| 19. | 16.1 | 20.3 | - | - | 92 | 74 | - | 3.2/11.3/ZJZ | 8.0/19.3/V | - | 1007.6 | 1007.3 | - | 1,8 |
| 20. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr / Suma za měsíc: | 20.9 °C | 33,6 mm | ||||||||||||
