Měsíční porovnání délky slunečního svitu
Měření délky slunečního svitu přesnou simulací astronomického Ryan-Stolzenbachova algoritmu z Cumulus MX. Hodnoty svitu jsou zobrazeny v desetinném formátu hodin.
| Den v měsíci | Frýdlant | Bílý Potok | Nové Město p. S. | Ještěd | Smrk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | |
| 01. 07. (St) | 2.1 | 455 | 1.5 | 450 | 1.6 | 396 | 1.3 | 364 | 1.4 | 636 |
| 02. 07. (Čt) | 11.8 | 1265 | 10.5 | 1023 | 9.7 | 1219 | 11.0 | 1169 | 10.3 | 1415 |
| 03. 07. (Pá) | 9.1 | 1379 | 5.2 | 1092 | 6.5 | 1267 | 8.1 | 1250 | 5.4 | 1472 |
| 04. 07. (So) | 5.3 | 972 | 1.8 | 1120 | 5.0 | 877 | 3.7 | 1245 | 4.5 | 1511 |
| 05. 07. (Ne) | 5.6 | 1367 | 3.3 | 963 | 3.9 | 810 | 3.8 | 916 | 3.0 | 967 |
| 06. 07. (Po) | 3.0 | 1051 | 0.3 | 666 | 1.7 | 907 | 1.0 | 768 | 0.8 | 792 |
| 07. 07. (Út) | 2.6 | 1469 | 0.8 | 1123 | 2.2 | 1487 | 2.3 | 1285 | 2.3 | 1385 |
| 08. 07. (St) | 12.8 | 1331 | 10.0 | 1063 | 9.3 | 1161 | 12.7 | 986 | 6.5 | 1505 |
| 09. 07. (Čt) | 11.2 | 1259 | 7.6 | 1049 | 9.1 | 1119 | 10.0 | 1183 | 7.2 | 1460 |
| 10. 07. (Pá) | 10.9 | 1225 | 6.8 | 1055 | 8.1 | 1140 | 7.9 | 1140 | 7.2 | 1475 |
| 11. 07. (So) | 10.7 | 1435 | 6.8 | 1141 | 8.1 | 1216 | 11.4 | 1257 | 8.5 | 1376 |
| 12. 07. (Ne) | 5.3 | 953 | 3.9 | 652 | 4.0 | 851 | 6.3 | 1151 | 3.8 | 918 |
| 13. 07. (Po) | 10.4 | 1139 | 6.4 | 1051 | 8.2 | 1034 | 11.9 | 1082 | 8.6 | 1302 |
| 14. 07. (Út) | 5.5 | 1057 | 3.2 | 1037 | 2.8 | 529 | 4.4 | 917 | 4.1 | 1144 |
| 15. 07. (St) | 10.4 | 1355 | 5.7 | 940 | 7.3 | 1106 | 8.2 | 1277 | 8.3 | 1190 |
| 16. 07. (Čt) | 9.4 | 1108 | 6.2 | 1086 | 7.3 | 1161 | 8.5 | 1180 | 6.0 | 1491 |
| 17. 07. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. 07. (So) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. 07. (Ne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. 07. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. 07. (Út) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. 07. (St) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 07. (Čt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 07. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 07. (So) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. 07. (Ne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. 07. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. 07. (Út) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. 07. (St) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. 07. (Čt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. 07. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CELKEM ZA MĚSÍC | 125.8 | - | 80.1 | - | 94.6 | - | 112.3 | - | 87.8 | - |

