Měsíční porovnání délky slunečního svitu
Měření délky slunečního svitu přesnou simulací astronomického Ryan-Stolzenbachova algoritmu z Cumulus MX. Hodnoty svitu jsou zobrazeny v desetinném formátu hodin.
| Den v měsíci | Frýdlant | Bílý Potok | Nové Město p. S. | Ještěd | Smrk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | Svit (h) | Max (W/m²) | |
| 01. 08. (So) | 4.6 | 1200 | 2.4 | 1000 | 2.1 | 696 | 4.1 | 981 | 3.7 | 1151 |
| 02. 08. (Ne) | 8.8 | 1249 | 6.0 | 1136 | 6.8 | 990 | 4.0 | 1119 | 8.1 | 1282 |
| 03. 08. (Po) | 12.1 | 965 | 9.3 | 854 | 8.0 | 782 | 10.9 | 873 | 10.8 | 1224 |
| 04. 08. (Út) | 10.9 | 977 | 8.0 | 905 | 6.8 | 782 | 8.7 | 935 | 9.1 | 1188 |
| 05. 08. (St) | 11.3 | 925 | 8.7 | 786 | 6.3 | 758 | 10.2 | 831 | 9.7 | 1010 |
| 06. 08. (Čt) | 7.3 | 1212 | 4.0 | 877 | 4.3 | 900 | 4.2 | 1069 | 5.3 | 1247 |
| 07. 08. (Pá) | 10.7 | 1139 | 8.8 | 981 | 7.4 | 994 | 11.5 | 1031 | 9.9 | 1327 |
| 08. 08. (So) | 12.1 | 963 | 9.7 | 837 | 8.3 | 841 | 11.8 | 892 | 11.7 | 1112 |
| 09. 08. (Ne) | 12.2 | 956 | 9.7 | 833 | 10.0 | 854 | 11.6 | 897 | 11.7 | 1100 |
| 10. 08. (Po) | 11.8 | 999 | 8.2 | 893 | 8.2 | 837 | 9.7 | 916 | 10.3 | 1178 |
| 11. 08. (Út) | 10.9 | 959 | 8.8 | 851 | 7.9 | 839 | 9.8 | 885 | 9.7 | 1165 |
| 12. 08. (St) | 12.0 | 947 | 9.5 | 823 | 10.2 | 828 | 11.6 | 863 | 11.7 | 1087 |
| 13. 08. (Čt) | 11.8 | 931 | 9.3 | 809 | 9.9 | 836 | 11.3 | 853 | 11.4 | 1066 |
| 14. 08. (Pá) | 11.8 | 931 | 9.4 | 810 | 9.8 | 865 | 11.4 | 847 | 11.4 | 1051 |
| 15. 08. (So) | 11.8 | 931 | 9.3 | 817 | 9.8 | 868 | 11.3 | 841 | 11.3 | 1069 |
| 16. 08. (Ne) | 5.9 | 983 | 4.9 | 830 | 5.0 | 762 | 5.0 | 822 | 5.2 | 1017 |
| 17. 08. (Po) | 3.2 | 1061 | 2.2 | 891 | 0.6 | 541 | 3.3 | 966 | 1.8 | 947 |
| 18. 08. (Út) | 6.4 | 811 | 3.6 | 650 | 3.7 | 758 | 3.7 | 909 | 4.3 | 904 |
| 19. 08. (St) | 1.4 | 949 | 0.5 | 826 | 0.2 | 436 | 0.0 | 298 | 0.4 | 988 |
| 20. 08. (Čt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. 08. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. 08. (So) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. 08. (Ne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. 08. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. 08. (Út) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. 08. (St) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. 08. (Čt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. 08. (Pá) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. 08. (So) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. 08. (Ne) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31. 08. (Po) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CELKEM ZA MĚSÍC | 176.8 | - | 132.2 | - | 125.0 | - | 154.0 | - | 157.3 | - |
