Aktuální data stanice Frýdlant-Předměstí
Poslední aktualizace: 18. 4. 2026 02:30 on 18 duben 2026
Poslední aktualizace: 18. 4. 2026 02:30 on 18 duben 2026
3,4 °C
Teplota
Trend: Mírný pokles
85 %
Vlhkost vzduchu
Rosný bod: 1,1 °C
11.3 km/h
Nárazy větru
Směr: SSV
0,0 mm
Úhrn srážek
Intenzita: 0,0 mm/hod
1021,54
Tlak vzduchu v hPa
Trend: Setrvalý stav
Kvalita ovzduší
Aktuální PM 2.5: 43.1 µg/m³
(Špatná)
24h průměr PM 2.5: 22.1 µg/m³
(Přijatelná)
🌡️ Teplota vzduchu
Aktuální teplota:3,4 °C
Přízemní teplota +5 cm:1,7 °C
Dnešní MinT / MaxT:3.4 °C / 5.8 °C
Včerejší MinT / MaxT:5,6 °C / 19,3 °C
Rok 2025 MinT / MaxT:-14,5 °C / 21,1 °C
💧 Vlhkost vzduchu
Aktuální vlhkost:85 %
Dnešní min:34 %
Dnešní max:93 %
Vlhkost listů Severní/Jižní strana:1 cb / 1 cb
🌬️ Vítr
Rychlost větru (aktuální):6.4 km/h
Náraz větru (aktuální):11.3 km/h
Směr větru:SSV
Max. nárazy dnes:29.0 km/h
Vítr v Beaufortově st.:Větřík
🌧️ Srážky a Evapotranspirace
Intenzita srážek:0,0 mm/hod
Úhrn srážek dnes / včera:0,0 mm / 0,0 mm
Srážky za měsíc / rok:3,0 mm / 77,6 mm
Evapotranspirace (ET):-0,03 mm
🌱 Půdní data
Teplota půdy (°C)
Hloubka -5 cm:10,6 °C
Hloubka -10 cm:11,7 °C
Hloubka -20 cm:11,7 °C
Hloubka -50 cm:10,0 °C
Hloubka -100 cm:8,3 °C
Vlhkost půdy (cb / %)
Hloubka -10 cm:90 cb / 35 %
Hloubka -20 cm:42 cb / 62 %
Hloubka -50 cm:22 cb / 78 %
Hloubka -100 cm:2 cb / 98 %
🧭 Tlak vzduchu
Dnešní minimum:1021,47 hPa
Dnešní maximum:1021,81 hPa
☀️ Sluneční svit a záření
Intenzita slun. záření:0 W/m²
Max. slun. záření:0 W/m²
Délka slunečního svitu:0,0
UV záření (aktuální / max):0,0 / 0,0
⭐ Východ a západ
Východ Slunce:05:59
Západ Slunce:20:00
Východ Měsíce:06:01
Západ Měsíce:21:48
Interaktivní grafy vývoje
Týdenní extrémy (Min/Max)
| Den | Teplota (Min/Max) | Vlhkost | Tlak (Min/Max) | Max. vítr |
|---|---|---|---|---|
| 18.04. (So) | 3,7° / 5,8° | 78% / 85% | 1021,5 / 1021,8 | 11,3 km/h |
| 17.04. (Pá) | 5,6° / 19,3° | 35% / 93% | 1020,2 / 1022,3 | 29,0 km/h |
| 16.04. (Čt) | 6,7° / 18,8° | 46% / 91% | 1019,2 / 1020,9 | 24,1 km/h |
| 15.04. (St) | 7,6° / 15,6° | 60% / 94% | 1020,4 / 1024,1 | 17,7 km/h |
| 14.04. (Út) | 8,6° / 17,4° | 41% / 93% | 1011,9 / 1021,7 | 33,8 km/h |
| 13.04. (Po) | 6,1° / 15,4° | 41% / 94% | 1011,7 / 1016,2 | 35,4 km/h |
| 12.04. (Ne) | 0,6° / 11,8° | 40% / 91% | 1015,0 / 1017,0 | 29,0 km/h |
| 11.04. (So) | -3,6° / 12,9° | 37% / 94% | 1016,7 / 1020,1 | 25,7 km/h |
Historie za poslední hodinu
| Čas | Teplota | Vlhkost | Tlak | Vítr (Prům/Max) | Směr | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 3,7 °C | 85 % | 1021,5 hPa | 6.4 / 11.3 km/h | SV | 0,0 mm |
| 02:25 | 3,9 °C | 85 % | 1021,5 hPa | 6.4 / 8.0 km/h | SV | 0,0 mm |
| 02:20 | 3,7 °C | 85 % | 1021,5 hPa | 3.2 / 4.8 km/h | SV | 0,0 mm |
| 02:15 | 3,8 °C | 84 % | 1021,5 hPa | 3.2 / 6.4 km/h | SV | 0,0 mm |
| 02:10 | 3,9 °C | 84 % | 1021,6 hPa | 3.2 / 6.4 km/h | SSV | 0,0 mm |
| 02:05 | 3,9 °C | 84 % | 1021,6 hPa | 6.4 / 6.4 km/h | SSV | 0,0 mm |
| 02:02 | 3,9 °C | 84 % | 1021,6 hPa | 6.4 / 6.4 km/h | SSV | 0,0 mm |
| 01:55 | 4,2 °C | 83 % | 1021,6 hPa | 0.0 / 8.0 km/h | S | 0,0 mm |
| 01:50 | 4,2 °C | 83 % | 1021,7 hPa | 8.0 / 8.0 km/h | SV | 0,0 mm |
| 01:45 | 4,2 °C | 82 % | 1021,7 hPa | 6.4 / 6.4 km/h | VSV | 0,0 mm |
| 01:40 | 4,4 °C | 82 % | 1021,8 hPa | 6.4 / 6.4 km/h | SSV | 0,0 mm |
| 01:35 | 4,7 °C | 81 % | 1021,8 hPa | 6.4 / 6.4 km/h | SV | 0,0 mm |
Schéma a interpretace půdní vlhkosti

