Aktuální data stanice Frýdlant-Předměstí
Poslední aktualizace: 8. 10. 2026 08:15 on 08 říjen 2026
Poslední aktualizace: 8. 10. 2026 08:15 on 08 říjen 2026
16,3 °C
Teplota
Trend: Mírný vzestup
65 %
Vlhkost vzduchu
Rosný bod: 9,7 °C
19.3 km/h
Nárazy větru
Směr: JZ
0,0 mm
Úhrn srážek
Intenzita: 0,0 mm/hod
1007,39
Tlak vzduchu v hPa
Trend: Slabý pokles
Kvalita ovzduší
Aktuální PM 2.5: 16.3 µg/m³
(Dobrá)
24h průměr PM 2.5: 29.7 µg/m³
(Špatná)
🌡️ Teplota vzduchu
Aktuální teplota:16,3 °C
Přízemní teplota +5 cm:15,0 °C
Dnešní MinT / MaxT:9.1 °C / 16.3 °C
Včerejší MinT / MaxT:4,7 °C / 22,0 °C
Rok 2025 MinT / MaxT:-14,5 °C / 37,8 °C
💧 Vlhkost vzduchu
Aktuální vlhkost:65 %
Dnešní min:41 %
Dnešní max:95 %
Vlhkost listů Severní/Jižní strana:0 cb / 0 cb
🌬️ Vítr
Rychlost větru (aktuální):8.0 km/h
Náraz větru (aktuální):19.3 km/h
Směr větru:JZ
Max. nárazy dnes:19.3 km/h
Vítr v Beaufortově st.:Větřík
🌧️ Srážky a Evapotranspirace
Intenzita srážek:0,0 mm/hod
Úhrn srážek dnes / včera:0,0 mm / 0,0 mm
Srážky za měsíc / rok:0,0 mm / 515,0 mm
Evapotranspirace (ET):0,08 mm
🌱 Půdní data
Teplota půdy (°C)
Hloubka -5 cm:13,3 °C
Hloubka -10 cm:13,9 °C
Hloubka -20 cm:14,4 °C
Hloubka -50 cm:15,0 °C
Hloubka -100 cm:15,6 °C
Test vlastní meteokryt
Teplota:16,7 °C
Vlhkost:62 %
Vlhkost půdy (cb / %)
Hloubka -10 cm:17 cb / 83 %
Hloubka -20 cm:17 cb / 83 %
Hloubka -50 cm:80 cb / 40 %
Hloubka -100 cm:41 cb / 63 %
🧭 Tlak vzduchu
Dnešní minimum:1007,22 hPa
Dnešní maximum:1011,11 hPa
☀️ Sluneční svit a záření
Intenzita slun. záření:46 W/m²
Max. slun. záření:46 W/m²
Sluneční svit (vypočtený za den):0 hod 0 min
Délka slunečního svitu:0,8
UV záření (aktuální / max):0,0 / 0,0
⭐ Východ a západ
Východ Slunce:07:11
Západ Slunce:18:22
Východ Měsíce:04:29
Západ Měsíce:17:20
Interaktivní grafy vývoje
Týdenní extrémy (Min/Max)
| Den | Teplota (Min/Max) | Vlhkost | Tlak (Min/Max) | Max. vítr |
|---|---|---|---|---|
| 08.10. (Čt) | 9,2° / 16,0° | 66% / 84% | 1007,3 / 1011,0 | 19,3 km/h |
| 07.10. (St) | 4,8° / 21,8° | 42% / 95% | 1011,1 / 1020,5 | 24,1 km/h |
| 06.10. (Út) | 7,2° / 21,1° | 50% / 95% | 1020,5 / 1025,1 | 20,9 km/h |
| 05.10. (Po) | 5,2° / 20,1° | 58% / 97% | 1025,0 / 1029,8 | 20,9 km/h |
| 04.10. (Ne) | 6,3° / 17,4° | 77% / 96% | 1029,7 / 1031,0 | 12,9 km/h |
| 03.10. (So) | 9,2° / 22,6° | 36% / 97% | 1030,6 / 1033,9 | 22,5 km/h |
| 02.10. (Pá) | 12,4° / 21,3° | 42% / 95% | 1028,0 / 1033,8 | 24,1 km/h |
| 01.10. (Čt) | 17,6° / 23,4° | 37% / 51% | 1025,9 / 1028,0 | 41,8 km/h |
Historie za poslední hodinu
| Čas | Teplota | Vlhkost | Tlak | Vítr (Prům/Max) | Směr | Srážky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 16,0 °C | 66 % | 1007,3 hPa | 8.0 / 19.3 km/h | J | 0,0 mm |
| 08:10 | 15,1 °C | 69 % | 1007,4 hPa | 8.0 / 16.1 km/h | V | 0,0 mm |
| 08:05 | 14,7 °C | 71 % | 1007,3 hPa | 8.0 / 12.9 km/h | VJV | 0,0 mm |
| 08:02 | 14,4 °C | 71 % | 1007,3 hPa | 3.2 / 9.7 km/h | SSV | 0,0 mm |
| 07:55 | 14,3 °C | 71 % | 1007,3 hPa | 3.2 / 6.4 km/h | SV | 0,0 mm |
| 07:50 | 14,2 °C | 72 % | 1007,4 hPa | 1.6 / 4.8 km/h | VSV | 0,0 mm |
| 07:45 | 14,4 °C | 71 % | 1007,4 hPa | 0.0 / 4.8 km/h | JJV | 0,0 mm |
| 07:40 | 14,4 °C | 70 % | 1007,3 hPa | 0.0 / 8.0 km/h | SSZ | 0,0 mm |
| 07:35 | 14,6 °C | 69 % | 1007,3 hPa | 0.0 / 9.7 km/h | S | 0,0 mm |
| 07:30 | 14,5 °C | 69 % | 1007,3 hPa | 4.8 / 11.3 km/h | SV | 0,0 mm |
| 07:25 | 14,3 °C | 70 % | 1007,4 hPa | 8.0 / 11.3 km/h | SV | 0,0 mm |
| 07:20 | 14,2 °C | 70 % | 1007,4 hPa | 8.0 / 9.7 km/h | SSV | 0,0 mm |
Schéma a interpretace půdní vlhkosti
