Historické rekordy stanice
Frýdlant, 320 m n. m.
🌡️ Max. teplota
38,9 °C
08.08.2015
❄️ Min. teplota
-24,7 °C
06.02.2012
💨 Max. náraz větru
77,2 km/h
31.03.2015
🌧️ Max. denní srážky
68,2 mm
13.09.2024
🌊 Nejdeštivější měsíc
247,8 mm
Červenec 2011
Extrémy v jednotlivých měsících (celohistoricky)
| Měsíc | Max. teplota (°C) | Min. teplota (°C) | Max. náraz větru (km/h) | Max. denní srážky (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Leden | 15,8 | -18,3 | 72,4 | 17,8 |
| Únor | 18,2 | -24,7 | 70,8 | 26,0 |
| Březen | 23,3 | -15,1 | 77,2 | 21,2 |
| Duben | 30,1 | -6,4 | 72,4 | 24,6 |
| Květen | 31,6 | -1,9 | 69,2 | 31,8 |
| Červen | 37,8 | 1,8 | 61,2 | 47,4 |
| Červenec | 35,6 | 5,7 | 70,8 | 62,2 |
| Srpen | 38,9 | 4,7 | 64,4 | 61,6 |
| Září | 34,7 | -0,3 | 57,9 | 68,2 |
| Říjen | 25,1 | -5,0 | 77,2 | 37,4 |
| Listopad | 20,7 | -11,1 | 70,8 | 29,6 |
| Prosinec | 15,8 | -15,2 | 69,1 | 16,4 |
Přehled a rekordy podle jednotlivých let
| Rok | Průměrná teplota (°C) | Max. teplota (°C) | Min. teplota (°C) | Srážky celkem (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9,9 | - | - | 747,3 |
| 2012 | 4,2 | 30,2 | -24,7 | 432,9 |
| 2013 | 9,1 | 34,8 | -17,2 | 809,8 |
| 2014 | 10,9 | 33,1 | -18,3 | 701,6 |
| 2015 | 11,0 | 38,9 | -8,4 | 528,2 |
| 2016 | 9,9 | 32,6 | -15,0 | 772,4 |
| 2017 | 10,1 | 34,2 | -13,9 | 836,2 |
| 2018 | 11,2 | 35,2 | -15,1 | 458,4 |
| 2019 | 11,1 | 35,8 | -12,9 | 689,8 |
| 2020 | 10,8 | 32,2 | -8,2 | 801,4 |
| 2021 | 9,3 | 32,9 | -14,5 | 869,2 |
| 2022 | 10,2 | 34,4 | -12,8 | 770,2 |
| 2023 | 10,6 | 33,6 | -10,7 | 971,0 |
| 2024 | 11,3 | 32,7 | -15,2 | 946,2 |
| 2025 | 9,8 | 33,7 | -17,5 | 820,4 |
| 2026 | 10,0 | 37,8 | -14,4 | 356,2 |

